Ο Γιάννης Σπανός του Διαγόρα Βραχνεΐκων σκόραρε δις απέναντι στην Δόξα Παραλίας και έφθασε έτσι στα 27 τέρματα στο φετινή Α’ Κατηγορία, οδηγώντας την …κούρσα στον πίνακα των σκόρερ. Μάλιστα, ο 27χρονος επιθετικός σκόραρε για 11ο συνεχόμενο ματς (!) και οδεύει ολοταχώς για το «χρυσό παπούτσι»…
Οι πρώτοι σκόρερ του Πρωταθλήματος:
| Α/Α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
| 1 | Σπανός | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 27 |
| 2 | Μούτσα | Ατρόμητος Πατρών | 19 |
| 3 | Καρράς | Αχαϊκή | 15 |
| 4 | Α. Μαντάς | Αχαϊκή | 15 |
| 5 | Λυμπέρης | Αρης Πατρών | 14 |
| 6 | Παπουτσής | Πανμοβριακός Ριόλου | 14 |
| 7 | Αποσκίτης | Αχαϊκή | 12 |
| 8 | Αναγνώστου | Ατρόμητος Πατρών | 12 |
| 9 | Μπαλάσης | Πήγασος Μπεγουλακίου | 12 |
| 10 | Αγγελόπουλος | Αχαϊκή | 11 |
| 11 | Σταυριανόπουλος | Δόξα Παραλίας | 10 |
| 12 | Λαθύρης | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 9 |
| 13 | Αλεξόπουλος | Λέων Αλισσού | 9 |
| 14 | Μπίσα | Εθνικός Σαγεΐκων | 9 |
| 15 | Βαβάτσικος | Αχαϊκή | 8 |


