Χωρίς να συναντήσει αρκετή δυσκολία ο Α.Ο. Αιγιαλέων νίκησε στο κλειστό γυμναστήριο Αιγίου την Δραπετσώνα με 3-0 σετ, σκαρφαλώνοντας πλέον στη 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο πρωτάθλημα βόλευ της Α2 Ανδρών.
Τα σετ: 25-19, 25-21, 25-20.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
| Πανιώνιος | 3 – 1 | ΑΕΠ Ολυμπιάς |
| ΑΟ Καλαμάτα 80 | 3 – 0 | Α.Ε. Αρμενίων |
| ΑΟΝΣ Μίλων | 3 – 0 | Νέοι Βύρωνος |
| Α.Ο. Αιγιαλέων | 3 – 0 | ΔΑΣ Δραπετσώνας |
| ΑΣ Πανερυθραϊκός | 3 – 2 | Α.Σ.Κέρκης Σάμου |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΟ Καλαμάτα 80 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | ΑΟΝΣ Μίλων | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 3 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 4 | Α.Ο. Αιγιαλέων | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | Πανιώνιος | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 6 | Α.Σ.Κέρκης Σάμου | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | ΔΑΣ Δραπετσώνας | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | Α.Ε. Αρμενίων | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | Νέοι Βύρωνος | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | ΓΕ Ηρακλείου | 4 | 0 | 4 | 0 |


