Η Εκλογική επιτροπή του Επιμελητήριου Αχαΐας απέστειλε τους πρώτους κατά σειρά κατάταξης ανά συνδυασμό και τμήμα με σήμανση πράσινη για όσους εκλέγονται και εν συνεχεία τους επόμενους 5 επιλαχόντες.
| ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΟΡΑΜΑ | ΠΑΤΡΑ | ΑΙΓΙΟ | ΚΑΛΑΒΡ | Κ ΑΧΑΪΑ | ΣΥΝΟΛΑ | |||
| ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 48 | 71 | 119 | |||
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84 | 1 | 18 | 103 | ||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤ | ΣΑΑΝΤ | ΣΑΡΚΙΣ | 59 | 1 | 16 | 76 | ||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 49 | 23 | 72 | |||
| ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 42 | 28 | 70 | |||
| ΜΠΙΛΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ | 41 | 41 | ||||
| ΡΕΖΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 27 | 9 | 36 | |||
| ΜΠΕΛΕΧΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | 2 | 5 | 33 | ||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 24 | 1 | 5 | 30 | ||
| ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ||||||||
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 37 | 1 | 2 | 43 | 83 | |
| ΔΙΔΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 | 6 | 2 | 5 | 79 | |
| ΤΖΟΥΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 64 | 6 | 1 | 71 | ||
| ΤΟΜΑΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 | 2 | 8 | 7 | 59 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53 | 2 | 55 | |||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 41 | 1 | 2 | 44 | ||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΧΑΛΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 27 | 27 | ||||
| ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | 1 | 4 | 27 | ||
| ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||||||
| ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 78 | 1 | 47 | 126 | ||
| ΜΑΡΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 73 | 5 | 1 | 5 | 84 | |
| ΣΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 63 | 1 | 1 | 65 | ||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54 | 5 | 3 | 2 | 64 | |
| ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 | 2 | 63 | |||
| ΠΑΠΑΖΩΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | 10 | 55 | |||
| ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 49 | 1 | 2 | 52 | ||
| ΞΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 | 2 | 6 | 46 | ||
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ | ΑΙΓΙΟ | ΚΑΛΑΒΡ | Κ ΑΧΑΪΑ | ΣΥΝΟΛΑ | |||
| ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ||||||||
| ΝΙΑΧΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 57 | 2 | 9 | 68 | ||
| ΔΕΛΕΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62 | 2 | 64 | |||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 43 | 1 | 2 | 5 | 51 | |
| ΦΩΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | 28 | 48 | |||
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41 | 2 | 43 | |||
| ΑΣΚΟΥΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30 | 2 | 10 | 42 | ||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25 | 1 | 1 | 15 | 42 | |
| ΒΙΚΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | 1 | 1 | 30 | ||
| ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ||||||||
| ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | 2 | 17 | 53 | ||
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | 1 | 15 | 41 | ||
| ΞΕΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 27 | 2 | 2 | 31 | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | 4 | 30 | |||
| ΚΛΗΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 | 3 | 2 | 4 | 28 | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 1 | 16 | 26 | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 1 | 13 | 23 | ||
| ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||||||
| ΑΣΚΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 119 | 4 | 2 | 30 | 155 | |
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 106 | 8 | 114 | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 99 | 3 | 4 | 6 | 112 | |
| ΧΑΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | 16 | 105 | |||
| ΞΥΠΟΛΙΑΣ | ΒΥΡΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 69 | 2 | 5 | 76 | ||
| ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 52 | 5 | 1 | 11 | 69 | |
| ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 48 | 3 | 51 | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45 | 3 | 1 | 49 | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 37 | 2 | 1 | 40 | ||
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | ΠΑΤΡΑ | ΑΙΓΙΟ | ΚΑΛΑΒΡ | Κ ΑΧΑΪΑ | ΣΥΝΟΛΑ | |||
| ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ||||||||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ(ΜΑΘΙΟΣ) | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 63 | 5 | 10 | 3 | 81 | |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36 | 4 | 1 | 2 | 43 | |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | 1 | 35 | |||
| ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 25 | 4 | 1 | 30 | ||
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | 18 | 25 | |||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 20 | 23 | |||
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | 22 | ||||
| ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ||||||||
| ΚΑΤΣΕΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 38 | 3 | 1 | 9 | 51 | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 1 | 1 | 20 | ||
| ΒΕΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | 1 | 18 | |||
| ΣΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 14 | 14 | ||||
| ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | 1 | 12 | |||
| ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 11 | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 10 | 10 | ||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | 0 | |||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 116 | 10 | 8 | 3 | 137 | |
| ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80 | 5 | 2 | 87 | ||
| ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 67 | 67 | ||||
| ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | 41 | 8 | 5 | 2 | 56 | |
| ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44 | 2 | 46 | |||
| ΣΠΑΘΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 31 | 1 | 32 | |||
| ΤΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30 | 1 | 31 | |||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28 | 28 | ||||
| ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ | ΠΑΤΡΑ | ΑΙΓΙΟ | ΚΑΛΑΒΡ | Κ ΑΧΑΪΑ | ΣΥΝΟΛΑ | |||
| ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ||||||||
| ΜΠΟΔΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 44 | 44 | ||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | 26 | ||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 23 | 23 | ||||
| ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 21 | 21 | ||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 | 20 | ||||
| ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 17 | 18 | |||
| ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ||||||||
| ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 52 | 3 | 1 | 57 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 | 1 | 28 | |||
| ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 2 | 1 | 16 | ||
| ΔΟΡΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | 14 | 15 | |||
| ΓΚΙΝΙ | ΑΡΝΤΓΙΑΝ | ΓΚΙΝ | 11 | 11 | ||||
| ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 9 | 9 | ||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||||||
| ΚΟΣΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 46 | 1 | 47 | |||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 22 | 1 | 24 | ||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | 4 | 23 | |||
| ΛΑΤΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | 2 | 22 | |||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 21 | 21 | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 15 | 16 | |||
| Π.Α.Ε.Κ. | ΠΑΤΡΑ | ΑΙΓΙΟ | ΚΑΛΑΒΡ | Κ ΑΧΑΪΑ | ΣΥΝΟΛΑ | |||
| ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ||||||||
| ΜΑΡΝΕΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 28 | 29 | |||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | 15 | ||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 13 | 13 | ||||
| ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 12 | 12 | ||||
| ΨΑΡΡΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 9 | 10 | |||
| ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ||||||||
| ΚΟΜΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 34 | 35 | |||
| ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | 30 | ||||
| ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 20 | ||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | 19 | ||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | 9 | ||||
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 7 | ||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||||||
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 21 | ||||
| ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 18 | 19 | |||
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14 | 14 | ||||
| ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | 11 | ||||
| ΜΑΝΕΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 | 9 | ||||


